起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
- MHB型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)單梁半門(mén)式起重機(jī)
- MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|抓斗雙梁門(mén)式起重機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- MH型單梁門(mén)式起重機(jī)|單梁門(mén)式起重機(jī)
- MGU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)|MU型集裝箱門(mén)式起重機(jī)
- MH型單梁龍門(mén)吊|電動(dòng)單梁龍門(mén)吊
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
PK型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆|環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
時(shí)間:2024-11-11來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):1
性能參數(shù):
1. 型號(hào):PK型
2. 起重量:125——3000kg;
3. 起升高度:0--6m(定做)
4. 起升速度:2--10m/min;
5. 結(jié)構(gòu)類(lèi)型:電動(dòng)驅(qū)動(dòng)
6. 電源電壓:380v;
KBK型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) 名稱(chēng) | PK1 | PK2 | PK5 | PK10 | |||||
PK1N-1F | PK1N-2F | PK2N-1F | PK2N-2F | PK5N-1F | PK5N-2F | PK10N-1F | PK10N-2F | ||
起重量(kg) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
起升高度(m) | 3 | ||||||||
起升速度(m/min) | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | |
2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||
起升電機(jī)功率(kw) | 0.20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||
0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | ||||||
電源 | 3~380v | 50Hz | |||||||
負(fù)載持續(xù)率(%) | 40/20 | ||||||||
起重鏈條直徑*節(jié)距(mm) | 4*12 | 5*15 | 7*21 | ||||||
10*28 | |||||||||
起重高度為三米時(shí)葫蘆自重(kg) | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 | |
電 動(dòng) 運(yùn) 行 小 車(chē) | 型號(hào) | EU5PK | EU10PK | ||||||
運(yùn)行速度(m/min) | 14 | ||||||||
電機(jī)功率(kw) | 0.20 | ||||||||
負(fù)載持續(xù)率(%) | 40 | ||||||||
工字鋼型號(hào)GB706 | 12----28b | 18----56c | |||||||
小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 1.0 | 1.4 | |||||||
手 拉 小 車(chē) | 型號(hào) | RU5PK | RU10PK | ||||||
工字鋼型號(hào)GB706 | 12----28b | 18---56c | |||||||
小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 1.0 | 1.4 |
對(duì)在倉(cāng)庫(kù)、碼頭、配料和空間較窄小的工作場(chǎng)地作業(yè),更能顯示出它的優(yōu)良品質(zhì)。