起重機(jī)百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
- 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
- BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- QD型雙梁橋式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
- MHL型單梁偏掛龍門吊|MHL型偏掛龍門吊
- 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
- QB型防爆橋式起重機(jī)|QB型雙梁防爆起重機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 技術(shù)資料 > 起重機(jī)百科
10噸歐式雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2020-03-09來源:歐式起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):2201
10噸歐式雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表!10噸歐式雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表主要介紹:起重量10噸、跨度 11.5m-30.5m的整機(jī)自重(總重質(zhì)量)、小車自重、最大輪壓、最小輪壓、10噸歐式雙梁起重機(jī)功率、起升電機(jī)kW、推薦軌道、10噸歐式雙梁起重機(jī)起升速度、小車速度、大車速度、10噸歐式雙梁起重機(jī)大小車電機(jī)kW、主要尺寸、軌頂?shù)綇S房頂、軌頂高度、車間頂高度、緩沖塊高度、安全空間、起升高度、吊鉤左極限、吊鉤右極限、梁底高度、左墻側(cè)距離、右墻側(cè)距離、小車軌距、大車寬度、大車基距等歐式起重機(jī)參數(shù)。
10噸歐式雙梁起重機(jī)圖紙
10噸歐式雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
10噸歐式雙梁起重機(jī)圖片
歐式起重機(jī)產(chǎn)品推薦:雙梁歐式起重機(jī) 歐式雙梁起重機(jī)
10噸歐式雙梁起重機(jī)圖紙
歐式雙梁起重機(jī)跨度(LK) | m | 11.5米 | 15.5米 | 17.5米 | 19.5米 | 21.5米 | 22.5米 | 26.5米 | 30.5米 |
歐式雙梁起重機(jī)起重量 | t | 10噸歐式雙梁起重機(jī) | |||||||
歐式雙梁起重機(jī)整機(jī)總重 | t | 4.59噸 | 6.52噸 | 8.29噸 | 10.08噸 | 12.18噸 | 14.42噸 | 17.53噸 | 22.05噸 |
歐式雙梁起重機(jī)小車自重 | t | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 |
歐式雙梁起重機(jī)最大輪壓 | kN | 63kN | 69kN | 74.5kN | 79.1kN | 84kN | 90.1kN | 97.6kN | 109kN |
歐式雙梁起重機(jī)最小輪壓 | kN | 10.3kN | 13.7kN | 16.7kN | 20.6kN | 25.7kN | 30.5kN | 38kN | 48.9kN |
歐式雙梁起重機(jī)推薦軌道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | |
歐式雙梁起重機(jī)起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
歐式雙梁起重機(jī)小車速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
歐式雙梁起重機(jī)大車速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
歐式雙梁起重機(jī)起升電機(jī) | kW | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 |
歐式雙梁起重機(jī)小車電機(jī) | kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW |
歐式雙梁起重機(jī)大車電機(jī) | kW | 0.48kW | 0.65kW | 0.65kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.37kW |
歐式雙梁起重機(jī)整機(jī)功率 | kW | 10.5kW | 10.8kW | 10.8kW | 11.7kW | 11.7kW | 11.7kW | 11.7kW | 12.2kW |
歐式雙梁起重機(jī)主要尺寸 | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
歐式雙梁起重機(jī)軌頂?shù)綇S房頂 | a | 1268 | 1313 | 1294 | 1414 | 1336 | 1391 | 1474 | 1618 |
歐式雙梁起重機(jī)軌頂高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
歐式雙梁起重機(jī)車間頂高度 | c | 10268 | 10313 | 10294 | 10414 | 10336 | 10391 | 10474 | 10618 |
歐式雙梁起重機(jī)緩沖塊高度 | d | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
歐式雙梁起重機(jī)安全空間 | e | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
歐式雙梁起重機(jī)起升高度 | H | 9126 | 9170 | 9152 | 9172 | 9194 | 9249 | 9332 | 9476 |
歐式雙梁起重機(jī)吊鉤左極限 | h1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1280 |
歐式雙梁起重機(jī)吊鉤右極限 | h2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
歐式雙梁起重機(jī)梁底高度 | f | 8264 | 8308 | 8290 | 8410 | 8332 | 8345 | 8278 | 8418 |
歐式雙梁起重機(jī)左墻側(cè)距離 | dR | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
歐式雙梁起重機(jī)右墻側(cè)距離 | dL | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
歐式雙梁起重機(jī)小車軌距 | rg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
歐式雙梁起重機(jī)大車寬度 | l | 3116 | 3176 | 3210 | 3610 | 4310 | 4310 | 5010 | 5624 |
歐式雙梁起重機(jī)大車基距 | wb | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 |
10噸歐式雙梁起重機(jī)圖片
推薦文章:
-
09
2020-03
10噸歐式雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
10噸歐式雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表!10噸歐式雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表主要介紹:起重量10噸、跨度 11.5m-30.5m的整機(jī)自重(總重質(zhì)量)、小車自重、最大輪壓、最小輪壓、10噸歐式雙梁起重機(jī)...詳細(xì)