起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)
- MEhd型雙小車提梁機(jī)|MEhd型雙鉤提梁機(jī)
- LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
- QZ型抓斗雙梁起重機(jī)|QZ型雙梁抓斗起重機(jī)
- CD型絕緣電動(dòng)葫蘆MD型絕緣電動(dòng)葫蘆
- MH型單梁門式起重機(jī)|單梁門式起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
- QZ型抓斗橋式起重機(jī)|雙梁抓斗橋式起重機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)|單梁龍門式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
吊環(huán)螺釘技術(shù)參數(shù),吊環(huán)螺釘型號(hào)、規(guī)格、尺寸
時(shí)間:2022-08-22來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):134
吊環(huán)螺釘參數(shù):
型號(hào) | 最大載荷 | B | C | D | E | F | G | 重量 |
mm | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
kg/ 1000pcs |
M8T | 0.16噸 | 16 | 18 | 20 | 36 | 9.10 | 21.20 | 4.1kg |
M10T | 0.25噸 | 20 | 22 | 24 | 44 | 11.10 | 25.10 | 7.8kg |
M12T | 0.40噸 | 22 | 26 | 28 | 52 | 13.10 | 29.10 | 13.2kg |
M16T | 0.63噸 | 28 | 31 | 34 | 62 | 15.20 | 35.20 | 23.4kg |
M20T | 1.00噸 | 35 | 36 | 40 | 72 | 17.40 | 41.40 | 38.5kg |
M24T | 1.60噸 | 40 | 44 | 48 | 88 | 21.40 | 49.40 | 70.5kg |
M30T | 2.50噸 | 45 | 53 | 56 | 104 | 25.70 | 57.70 | 120.5kg |
M36T | 4.00噸 | 55 | 63 | 67 | 123 | 30.00 | 69.00 | 200.0kg |
M42T | 6.30噸 | 65 | 74 | 80 | 144 | 34.00 | 82.40 | 307.0kg |
M48T | 8.00噸 | 70 | 87 | 95 | 171 | 40.70 | 97.70 | 495.0kg |
M56T | 10.00噸 | 80 | 100 | 112 | 196 | 44.70 | 114.70 | 715.5kg |
M64T | 16.00噸 | 90 | 115 | 125 | 221 | 51.40 | 128.40 | 1038kg |
M72×6T | 20.00噸 | 100 | 130 | 140 | 260 | 63.80 | 143.80 | 1776kg |
M80×6T | 25.00噸 | 115 | 150 | 160 | 296 | 71.80 | 163.80 | 2589kg |
M100×6T | 40.00噸 | 140 | 175 | 200 | 650 | 79.20 | 204.20 | 4027kg |
-
22
2022-08
吊環(huán)螺釘技術(shù)參數(shù),吊環(huán)螺釘型號(hào)、規(guī)格、尺寸
吊環(huán)螺釘技術(shù)參數(shù),吊環(huán)螺釘型號(hào)、規(guī)格、尺寸 吊環(huán)螺釘參數(shù): 型號(hào) 最大載荷 B C D E F G 重量 mm t mm mm mm mm mm mm kg/ 1000pcs M8T 0.16噸 16 18 20 36 9.10 21.20 4.1kg M10T 0.25噸 20 22 24 44 11.10 25.10 7....詳細(xì)